evidenta
Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
Urmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
evidenta [17.08.2014 15:55] – created 77.36.98.63 | evidenta [18.10.2019 09:33] (curent) – editare externă 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | ===== Evidența cererilor preliminare trimise de instanțele din România ===== | + | ===== Despre evidența cererilor preliminare trimise de instanțele din România ===== |
- | //Persoana de contact//: Beatrice Andreşan-Grigoriu, formator INM, titular | + | La 27 ianuarie 2011, INM a lansat o [[http://www.euroquod.ro/ue/cereri/ |
- | La 27 ianuarie 2011, INM a lansat o bază de date care cuprinde evidența cererilor | + | Această |
- | Această bază de date este esențială pentru informarea promptă | + | Unul dintre elementele importante în luarea deciziei |
- | + | ||
- | Cel mai important element pentru instanța națională îl constituie accesul la cererea preliminară trimisă anterior relativ la aceeași problemă de către alte instanțe din țară. De aceea, comunicarea către INM a textului integral al cererilor preliminare este esențială, | + | |
În acest sens, prin adresa nr. 28284/ | În acest sens, prin adresa nr. 28284/ | ||
Linia 13: | Linia 11: | ||
Evidența este ținută sub forma unui tabel în care sunt afișate informații de bază despre trimiterile preliminare în ordinea înregistrării lor pe rolul CJUE, de la cele mai noi la cele mai vechi: | Evidența este ținută sub forma unui tabel în care sunt afișate informații de bază despre trimiterile preliminare în ordinea înregistrării lor pe rolul CJUE, de la cele mai noi la cele mai vechi: | ||
- | numărul de înregistrare a trimiterii pe rolul CJUE; | + | * numărul de înregistrare a trimiterii pe rolul CJUE; |
- | numele părţilor din litigiul aflat pe rolul instanţei naţionale; | + | |
- | cuvinte cheie utile; | + | |
- | stadiul cauzei (pendinte, radiată ca urmare a retragerii cererii de către instanţa de trimitere, suspendată de către CJUE până la soluţionarea altei cauze, respinsă ca inadmisibilă, | + | |
Modul inițial de afișare este al cauzelor pendinte. Prin bifarea/ | Modul inițial de afișare este al cauzelor pendinte. Prin bifarea/ | ||
Din tabel se poate accesa fişa fiecărei cauze, care cuprinde, pe măsură ce informaţiile devin disponibile: | Din tabel se poate accesa fişa fiecărei cauze, care cuprinde, pe măsură ce informaţiile devin disponibile: | ||
- | mai multe informaţii despre cererea preliminară: | + | * mai multe informaţii despre cererea preliminară: |
- | stadiul în care se află cauza pe rolul Curţii, inclusiv dacă s-a solicitat soluţionarea cererii preliminare potrivit procedurii accelerate (PPA) sau de urgenţă (PPU), data formulării concluziilor sau luării de poziţie de către avocatul general, posibila conexare cu altă/e cauză/e; | + | |
- | întrebările preliminare adresate Curţii, astfel cum au fost formulate de către instanţa de trimitere, dar şi întrebările astfel cum au fost reţinute de către CJUE, comparaţia constituind o bună metodă de adaptare pentru viitor a modului de formulare a întrebărilor; | + | |
- | un link către textul oficial al hotărârii sau ordonanţei Curţii (de pe curia sau EUR-Lex) şi rezumatul hotărârii sau ordonanţei Curţii; | + | |
- | comentarii şi articole pe marginea cauzei respective şi/sau referinţe către articole din reviste de drept şi alte lucrări relevante. | + | |
+ | |||
+ | //Persoana de contact//: Beatrice Andreşan-Grigoriu, |
evidenta.1408290914.txt.gz · Ultima modificare: 18.10.2019 09:33 (editare externă)